
Escolha pelo tamanho da coleção. Mude de plano quando quiser.
Grátis R$ 0 | RECOMENDADO Starter R$ 39/mês | Pró R$ 89/mês | Business R$ 299/mês | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de anúncios | 10 | 50 | 120 | 1.000 |
| Canais automáticos | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Canais assistidos | todos | todos | todos | todos |
| Vitrine no Google e na Meta | incluída | incluída | incluída | incluída |
| Pacote de anúncios extra | não incluído | não incluído | +50 por R$ 20/mês (até 3) | não incluído |
| Domínio próprio | não incluído | não incluído | não incluído | incluído |
| Desempenho do anúncio | não incluído | visualizações e alcance | visualizações e alcance | completo |
| Taxa do Balcão por venda | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Taxa da operadora de cartão | 2,99% + R$ 0,49 ≈ R$ 19,93 num pedido de R$ 650 | 2,99% + R$ 0,49 ≈ R$ 19,93 num pedido de R$ 650 | 2,99% + R$ 0,49 ≈ R$ 19,93 num pedido de R$ 650 | 2,99% + R$ 0,49 ≈ R$ 19,93 num pedido de R$ 650 |
| Criar conta | Começar grátis | Começar grátis | Começar grátis |
Mesma venda, lugares diferentes. Sem plano promocional e sem letra miúda.
Balcão dos Jogos recebendo por PIX | Balcão dos Jogos recebendo no cartão | Mercado Livre clássico, 12% | Enjoei clássico, 12% + tarifa | Mercado Livre premium, 17% | Shopee 14% + R$ 26 por item | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas na venda | − R$ 14,99 | − R$ 32,93 | − R$ 78 | − R$ 78 | − R$ 110,50 | − R$ 117 |
| Você recebe | R$ 635,01 | R$ 617,07 | R$ 572 | R$ 572 | R$ 539,50 | R$ 533 |
| Diferença pro PIX no Balcão | — | − R$ 17,94 | − R$ 63,01 | − R$ 63,01 | − R$ 95,51 | − R$ 102,01 |
Comissões de marketplace conforme as tabelas públicas de 2026; o percentual exato do Mercado Livre varia por categoria. No Balcão, a taxa da operadora de cartão é repassada ao custo, sem margem nossa (2,99% + R$ 0,49 sobre o valor cobrado). No PIX é uma tarifa fixa de R$ 1,99 por transação.
Loja Integrada no plano Crescimento (o primeiro que integra marketplace), lado a lado com o Starter. Valores públicos de agosto de 2026.
| Balcão dos Jogos Starter · R$ 39/mês | Loja Integrada Crescimento · R$ 46/mês | |
|---|---|---|
Taxa da plataforma por venda no Balcão, é o que paga o comprador chegar até você | 2% | 0% |
Receber por PIX tarifa da operadora num pedido de R$ 650 | R$ 1,99 fixo | até 1% (≈ R$ 6,50) |
Receber no cartão taxa da operadora num pedido de R$ 650 | 2,99% + R$ 0,49 (≈ R$ 19,93) | 4,59% (≈ R$ 29,84) |
Comprador já circulando marketplace do Balcão + vitrine no Google e na Meta, desde o plano grátis | incluído | não incluído |
Catálogo de jogos pronto capa, ficha em português e preço de mercado preenchidos pra você | incluído | não incluído |
Canais de colecionador Telegram e Discord automáticos + artes prontas pra Instagram e WhatsApp | incluído | não incluído |
| Taxas no console de R$ 650 no cartão | − R$ 32,93 | − R$ 29,84 + o tráfego pago pra alguém achar a sua loja |
A diferença de taxas nessa venda é R$ 3,09, menos que um clique de anúncio no Google. É isso que os 2% compram: aqui a loja não nasce vazia. Tarifas da Loja Integrada conforme a tabela pública do gateway Pagali no plano Crescimento (PIX de “até 1%” calculado no teto); vender nos marketplaces paga a comissão deles nas duas plataformas.
2% em qualquer plano, inclusive no grátis. Sobre o valor dos itens, nunca sobre o frete. No cartão soma a taxa da operadora, que passa direto pra ela. Sem taxa de setup, sem multa de cancelamento.